Europapokal, Baby, Europapokal => was andere träumen Leben wir !!!!!
Folgende Regeln gelten für die Anmeldungen auf die Ausfahrten:
- Anmeldungen vor Sonntag 26.04.2026 00:01Uhr werden ignoriert!
- Jedes Mitglied kann nur sich selbst anmelden, Ausnahme Familienangehörige => (Enkel/Kinder/Frau) alle weiteren Anmeldungen werden nicht beachtet!
- Kartenbestellung ausschließlich via E-Mail an bfc-steinbach@gmx.de, ohne Ausnahme!
- Reduzierte Sitzplatzkarten gibt es nur für diejenigen die es auch per E-Mail anmelden, folgende Angaben benötigen wir hierfür: (Rentner ab 65Jahre, Schwerbehindert, Kinder einsch. 13 Jahre oder jünger)
- Sollten Tickets in der gewünschten Kategorie vergriffen sein, wird automatisch mit der nächst höheren/tieferen Kategorie aufgefüllt! Sollte dies nicht gewünscht sein bitte klar in die E-Mail schreiben!
- Warteliste ausschließlich für Mitglieder, max. 10 Stück!
- Stehplätze können nicht ermäßigt werden
- Für Getränke und Essen im Bus ist gesorgt
- Die Homepage kann nicht immer sofort aktuell sein, erbitten hier Geduld und bitten von Nachfragen abzusehen!
Champions League Halbfinale gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch 06.05.2026 um 21:00Uhr
Kartenanzahl 45 Tickets
Folgende Tickets haben wir erhalten:
> 33 x Stehplatz in der Südkurve (Preis 20€)
> 12 x Sitzplatz (Preis 120€, ermäßigt 60€)
Anmeldung ab Sonntag 26.04.2026 00:01Uhr möglich, ausschließlich über bfc-steinbach@gmx.de möglich.
Bitte bei Anmeldung angeben:
- Name
- Abfahrtsort
- gewünschte Kategorie
- Ermäßigung? (Rentner ab 65Jahre / Kinder bis einschließlich 13 Jahre/ Behinderung ab 50%)
- => Ermäßigung 60€pro Ticket!
Abfahrtszeiten:
Jagstzell (Netto) 15:00Uhr
Randenweiler (Kurz) 15:02Uhr
Steinbach (Grüner Baum) 15:03Uhr
Crailsheim (Aldi Wittau) 15:15Uhr
Westhausen (P&R) 15:45Uhr
Kosten:
Busfahrt + Ticket (Stehplatz) incl. Getränke = 57€
Busfahrt + Ticket (Sitzplatz Kategorie 3) incl. Getränke = 152€
Warteliste ausschließlich für Mitglieder möglich, max. 10 Mitglieder!
Wie immer ist für Getränke und Essen ausreichend gesorgt.
| Name | Steh | Sitz | Mitfahrer | Bemerkung | Einstieg | Anzahl freier Karten | -16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bufa | 1 | ||||||
| Drukenmüller | 1 | Cr | |||||
| Häußler | 2 | Ra | Sitz | 12 | |||
| Bück | 1 | Cr | Steh | 33 | |||
| Szautner | 1 | Cr | Mitfahrer | 11 | |||
| Heinkelein | 1 | Ja | Gesammt | 56 | |||
| Köhn Ma | 1 | Cr | |||||
| Milbradt | 1 | Cr | |||||
| Frank Hol | 1 | Ra | |||||
| Rettenmeier Ed | 1 | Ja | |||||
| Bauer | 2 | Cr | |||||
| Hafner | 2 | Cr | |||||
| Merz Heiko | 1 | 1 | Neuler | ||||
| Hermann Mark | 1 | Ra | |||||
| Hermann Lau | 1 | Ra | |||||
| Hermann Mia | 1 | Ra | |||||
| Steinhülb Fa | 1 | Cr | |||||
| Greiner Man | 1 | Ja | |||||
| Reinwald | 1 | Cr | |||||
| Zwick | 1 | Cr | |||||
| Stegmeier | 1 | Ra | |||||
| Spretka | 1 | Cr | |||||
| Stecher Fab | 1 | Ra | |||||
| Kuntner Rene | 1 | Cr | |||||
| Kuntner Chris | 1 | Cr | |||||
| Thorm Ma | 1 | Ra | |||||
| Mack Tim | 1 | Ja | |||||
| Schmidt Mar | 1 | Cr | |||||
| Greiner Stef | 1 | Ja | |||||
| Fuchs De | 1 | Cr | |||||
| Fuchs Nick | 1 | Cr | |||||
| Rock | 1 | Cr | |||||
| Hofmann Mich | 1 | Cr | |||||
| Götz Jos | 1 | We | |||||
| Ley Simon | 1 | Cr | |||||
| Wolff Bernd | 1 | Ra | |||||
| Kiehlbrey | 1 | Cr | |||||
| Wolf Fabi | 1 | Cr | |||||
| Schilling Alex | 1 | Ra | |||||
| Köder Franz | 1 | Ra | |||||
| Roesner | 1 | Cr | |||||
| Queissner | 1 | Red | Cr | ||||
| Braun | 1 | Cr | |||||
| Polt | 1 | Red | Cr | ||||
| Tremmel Sa | 1 | Ra | |||||
| Unfried | 1 | Cr | |||||
| Sorg | 1 | Cr | |||||
| Köder Aile | 1 | Ra | |||||
| Kuhn-Schölz | 1 | Cr | |||||
| Engel | 1 | Red | St | ||||
| Burk | 1 | zu Engel | St | ||||
| Kappeller | 1 | Cr | |||||
| Göller Th | 1 | Warteliste | Cr | ||||
| Ruff | 1 | Warteliste | |||||
| Wiedmann | 1 | Warteliste | |||||
| Schmied Mich | 1 | Warteliste | |||||
| Knödler Mar | 1 | Warteliste | |||||
| Zerrer | 1 | Warteliste | |||||
| Rötlich | 1 | Warteliste | |||||
| Wunder Mart | 1 | Warteliste | |||||
| Dierolf | 1 | Warteliste | |||||
| Wackler Da | 1 | Warteliste | |||||
| Förstner | 1 | Warteliste | |||||
| Wunder Mich | 1 | Warteliste | |||||
| Greiner And | 1 | Warteliste | |||||
| Mümmler Mar | 1 | Warteliste | |||||
| Karabasi Zu | 1 | Warteliste | |||||
| Karabasi Osei | 1 | Warteliste |
